- 業(yè)務(wù)咨詢:0531-88985979
手 機(jī):18653167380
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)美里湖辦事處商業(yè)樓
部分典型案例展示
沼氣:
1、河南雙匯集團(tuán)沼氣電站6臺(tái)500千瓦,運(yùn)行超過(guò)兩年時(shí)間,為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、建設(shè)工藝先進(jìn),采用上網(wǎng)運(yùn)行模式,創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效應(yīng)。
2、沈陽(yáng)老虎沖垃圾填埋氣發(fā)電,為意大利阿茲亞公司投資建設(shè),于2008年初建成發(fā)電,創(chuàng)造了垃圾填埋氣發(fā)電領(lǐng)域國(guó)外投資商采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備發(fā)電的先例,取得極好的示范效應(yīng)。
3、2011年,南京轎子山垃圾填埋場(chǎng)采用5臺(tái)1000GF-NK沼氣發(fā)電機(jī)組,發(fā)電上網(wǎng),為用戶創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
4、2010年,北京高安屯垃圾填埋場(chǎng)采用2臺(tái)1000千瓦沼氣發(fā)電機(jī)組。
瓦斯:
1、寧夏安泰石嘴山瓦斯發(fā)電站(神華集團(tuán)首個(gè)瓦斯電廠)
2、山西陽(yáng)泉程莊瓦斯發(fā)電站
3、河南登封金嶺煤礦4×500KW瓦斯發(fā)電機(jī)組
4、鶴崗?fù)咚拱l(fā)電站
5、安陽(yáng)鑫龍煤業(yè)龍山礦瓦斯發(fā)電站
6、四川廣安意民煤電有限公司30臺(tái)機(jī)組瓦斯發(fā)電站
天然氣
1、濟(jì)柴牌燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)首次服務(wù)于國(guó)家西氣東輸工程。
西氣東輸工程總結(jié)表彰大會(huì)上,濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司被評(píng)為西氣東輸管道工程優(yōu)勝供貨商,并頒發(fā)了證書和獎(jiǎng)牌。主線及支線壓縮機(jī)站共使用濟(jì)柴機(jī)組51臺(tái)套。
2、緬甸兩臺(tái)500千萬(wàn)天然氣發(fā)電站
柴油
1、北京某星級(jí)酒店800kw柴油發(fā)電機(jī)組備用電源
2、濟(jì)南某數(shù)據(jù)中心4臺(tái)1000kw柴油發(fā)電機(jī)組
3、天津某商貿(mào)公司800kw柴油發(fā)電機(jī)組
4、國(guó)內(nèi)各大油田、鉆探、船舶柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備
沼氣業(yè)績(jī)應(yīng)用
序號(hào) | 訂貨單位 | 機(jī)組型號(hào) | 數(shù)量 | 所屬行業(yè) | 地區(qū) |
1 | 黃石興華生化有限公司 | 500GF-NK | 3 | 淀粉污水 | 湖北省黃石市 |
2 | 馬鞍山蒙?,F(xiàn)代牧場(chǎng)有限公司 | 500GF-NK | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 安徽省馬鞍山市 |
3 | 安徽古井貢酒有限公司 | 500GF-NK | 1 | 釀酒污水 | 安徽省亳州市 |
4 | 維維集團(tuán)維維食品飲料有限公司 | 500GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江蘇省徐州市 |
5 | 山東德州福源生物有限公司 | 400GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 山東省德州市 |
6 | 威遠(yuǎn)縣三維酒業(yè)有限公司 | 500GF-NK | 1 | 釀酒污水 | 四川省內(nèi)江市 |
7 | 汶上蒙牛現(xiàn)代牧場(chǎng)有限公司 | 500GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 山東省汶上縣 |
8 | 河南雙匯意科有限公司 | 500GF-NK | 6 | 有機(jī)污水 | 河南省漯河市 |
9 | 河北燕南集團(tuán) | 500GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 河北省趙縣 |
10 | 阿茲亞再生能源(沈陽(yáng))有限公司 | 500GF-N1 | 3 | 垃圾填埋 | 遼寧省沈陽(yáng)市 |
11 | 阿茲亞再生能源(昆明)有限公司 | 500GF-N1 | 2 | 垃圾填埋 | 云南省昆明市 |
12 | 湛江光大酒精公司 | 500GF-NK | 1 | 釀酒污水 | 廣東省湛江市 |
13 | 唐山展華玉米淀粉有限公司 | 200GF-N | 1 | 淀粉污水 | 河北省唐山市 |
14 | 山東禹王集團(tuán)大豆蛋白分公司 | 500GF-NK | 4 | 淀粉污水 | 山東省禹城市 |
15 | 南京霖輝環(huán)保工程有限公司 | 500GF-N | 2 | 垃圾填埋 | 河南省永城市 |
16 | 上海百川暢銀實(shí)業(yè)有限公司 | 500GF-N | 2 | 垃圾填埋 | 河南省南陽(yáng)市 |
17 | 四川綿陽(yáng)泰都公司 | 500GF-N | 2 | 垃圾填埋 | 四川省綿陽(yáng)市 |
18 | 湖北稻花香集團(tuán) | 500GF-N | 2 | 釀酒污水 | 湖北省宜昌市 |
19 | 長(zhǎng)春市佳辰環(huán)保設(shè)備有限公司 | 25GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 長(zhǎng)春 |
20 | 北京東升方圓農(nóng)業(yè)種植開(kāi)發(fā)公司 | 30GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 北京市 |
21 | 陜西清翼科工貿(mào)有限公司 | 90GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 西安 |
22 | 鄭州市天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)公司 | 30GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 鄭州 |
23 | 中國(guó)石油物資廣州公司 | 100GF-NK | 10 | 釀酒污水 | 廣東省深圳市 |
24 | 山東匯盛天澤環(huán)境工程公司 | 15GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 濟(jì)南 |
25 | 瓦房店市農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)公司 | 20GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 遼寧瓦房店 |
26 | 大連中農(nóng)斤牛奶發(fā)展公司 | 50GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 大連 |
27 | 山東恒能環(huán)保能源設(shè)備公司 | 26GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 云南 |
28 | 深圳市普新科技有限公司 | 15GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 深圳 |
29 | 經(jīng)緯循環(huán)農(nóng)業(yè) | 30GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 廣西 |
30 | 開(kāi)封市中南電器技術(shù)有限公司 | 80GFZ | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 開(kāi)封 |
31 | 楚雄市明宏生態(tài)科技工貿(mào)有限公司 | 140GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 云南省楚雄市 |
32 | 山東十方圓通環(huán)保有限公司 | 100GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 濟(jì)南 |
33 | 北京陽(yáng)光力源環(huán)境科技有限公司 | 100GF-NK` | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 北京市 |
34 | 哈爾濱聯(lián)合眾生養(yǎng)殖場(chǎng) | 30GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 哈爾濱 |
35 | 中國(guó)石油物資廣州公司 | 10GF-NK | 2 | 釀酒污水 | 深圳 |
36 | 濟(jì)南環(huán)能 | 90GF-NK | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江西 |
37 | 哈爾濱桑達(dá)新能源科技開(kāi)發(fā)公司 | 30GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 哈爾濱 |
38 | 蕪湖縣農(nóng)村能源辦公室 | 80KW-Z | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 安徽蕪湖 |
39 | 巨鹿紅興沼氣發(fā)電廠 | 500GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 河北省巨鹿縣 |
40 | 昌黎縣淀粉有限公司 | 500GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 河北省昌黎縣 |
41 | 深圳東江環(huán)保公司 | 500GF-NK | 1 | 垃圾填埋 | 廣東省深圳市 |
42 | 濟(jì)南環(huán)能 | 60GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 四川成都 |
43 | 四川海同貿(mào)易公司 | 180GF-NK | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 四川成都 |
44 | 宋躍升 | 35GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 山西太原個(gè)體 |
45 | 徐州環(huán)能生態(tài)技術(shù)有限公司 | 15GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江蘇徐州 |
46 | 濟(jì)南環(huán)能 | 60GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江西九江 |
47 | 明宏生態(tài)科技工貿(mào)有限公司 | 140GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 福建福州 |
48 | 哈爾濱良大實(shí)業(yè)有限公司 | 26GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 哈爾濱 |
49 | 海南羅牛山集團(tuán) | 80GF-NK | 13 | 畜禽養(yǎng)殖 | 海南省海口市 |
50 | 江蘇南京川田乳業(yè)有限公司 | 80GF-NK | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江蘇南京 |
51 | 江蘇常州康樂(lè)農(nóng)牧公司 | 80GF-NK | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江蘇常州 |
52 | 江西宜春畜牧科研所 | 80GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江西宜春 |
53 | 青島酒精廠 | 150GF-Z | 2 | 釀酒污水 | 山東青島 |
54 | 德州福源生物沼氣電站 | 400GF-NK | 1 | 有機(jī)污水 | 山東德州 |
55 | 漯河百川有限公司 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南省漯河市 |
56 | 信陽(yáng)百川有限公司 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南省信陽(yáng)市 |
57 | 安徽格義環(huán)保有限公司 | 500GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 安徽省合肥市 |
58 | 徐州維維食品有限公司 | 500GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 江蘇省徐州市 |
59 | 山東青援食品有限公司 | 500GF-NK | 1 | 有機(jī)污水 | 山東省沂水縣 |
60 | 山東魯維制藥有限公司 | 500GF-NK | 1 | 有機(jī)污水 | 山東省淄博市 |
61 | 哈爾濱良大實(shí)業(yè)有限公司 | 140GF-N | 4 | 畜禽養(yǎng)殖 | 哈爾濱 |
62 | 河南琪雪淀粉有限公司 | 500GF-NK | 2 | 淀粉污水 | 河南省淇縣 |
63 | 河南銀鴿紙業(yè)公司 | 140GF-N | 2 | 有機(jī)污水 | 河南周口 |
64 | 哈爾濱桑達(dá)新能源科技開(kāi)發(fā)公司 | 140GF-N | 5 | 有機(jī)污水 | 哈爾濱 |
65 | 安徽山鷹紙業(yè) | 500GF-NK | 3 | 工業(yè)污水 | 安徽省馬鞍山市 |
66 | 山東瑞祥生物公司 | 1000GF-NK | 2 | 工業(yè)污水 | 山東省冠縣 |
67 | 宜昌垃圾填埋沼氣電站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 湖北省宜昌市 |
68 | 焦作垃圾填埋沼氣電站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南省焦作市 |
69 | 鄂州垃圾填埋沼氣電站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 湖北省鄂州市 |
70 | 北京高安屯垃圾填埋氣體發(fā)電站 | 1000GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 北京市 |
71 | 杭州普達(dá)可再生能源設(shè)備有限公司 | 80GF-N | 1 | 畜禽養(yǎng)殖 | 四川省綿陽(yáng)市 |
72 | 新疆信天翁環(huán)保能源科技有限公司 | 80GF-N | 2 | 畜禽養(yǎng)殖 | 新疆烏魯木齊 |
73 | 西華縣棗花面業(yè)有限公司 | 500GF-NK | 2 | 有機(jī)污水 | 河南省西華縣 |
74 | 哈爾濱良大實(shí)業(yè)有限公司 | 80GF-N | 6 | 畜禽養(yǎng)殖 | 哈爾濱 |
75 | 哈爾濱良大實(shí)業(yè)有限公司 | 50GF-N | 5 | 畜禽養(yǎng)殖 | 哈爾濱 |
76 | 南京轎子山垃圾填埋氣體發(fā)電站 | 1000GF9-NK | 4 | 垃圾填埋 | 南京 |
77 | 河北保定垃圾填埋氣體發(fā)電站 | 500GF-N1 | 3 | 垃圾填埋 | 河北保定 |
78 | 河南安陽(yáng)垃圾填埋沼氣電站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南安陽(yáng) |
79 | KHIN NAM HUAT LTD.,PART | 500GF-NK | 18 | 工業(yè)污水 | 泰國(guó)曼谷 |
80 | GREEN ENERGY RESOURCES(M)SDN.BHD | 500GF-NK | 4 | 工業(yè)污水 | 馬來(lái)西亞 |
81 | AEM ENGINEERING COMPANY | 500GF-NK | 5 | 工業(yè)污水 | 越南 |
瓦斯業(yè)績(jī)應(yīng)用
序號(hào) |
名稱和地址 |
電站容量 |
數(shù)量 |
所在位置 |
1 |
晉城沁水縣龍?chǎng)瓮咚拱l(fā)電有限公司 |
3200 kW |
8 |
晉城嘉峰鎮(zhèn) |
2 |
巨能投資有限公司 |
2000 kW |
4 |
晉城沁水縣 |
3 |
澤州縣馬平頭煤礦 |
3000 kW |
6 |
晉城馬平頭礦 |
4 |
李忠樓煤礦 |
3000 kW |
6 |
晉城 |
5 |
侯甲煤礦 |
3000 kW |
6 |
陽(yáng)城縣芹池鎮(zhèn) |
6 |
沁和能源南凹寺/永紅/候村礦 |
6800 kW |
17 |
沁水縣嘉峰鎮(zhèn) |
7 |
河南磴槽集團(tuán)金嶺煤礦 |
1500 kW |
3 |
(河南登封) |
8 |
黑龍江龍煤集團(tuán)鶴崗興安礦 |
1000 kW |
2 |
(黑龍江鶴崗) |
9 |
黑龍江雞西礦業(yè)城子河礦 |
500 kW |
1 |
(黑龍江雞西) |
10 |
山西太原恒業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 |
3000 kW |
6 |
山西陽(yáng)泉 |
11 |
山西中能煤層氣開(kāi)發(fā)有限公司 |
5000 kW |
10 |
(山西陽(yáng)泉) |
12 |
貴州盤江精煤公司土城礦 |
4200 kW |
6 |
(貴州柏果) |
13 |
山西華晉焦煤有限責(zé)任公司 |
14000 kW |
20 |
(山西柳林) |
14 |
川南煤業(yè)魯班山北礦 |
4000 kW |
8 |
(四川筠連) |
15 |
川南煤業(yè)魯班山南礦 |
2500 kW |
5 |
(四川筠連) |
16 |
重慶松藻瓦斯開(kāi)發(fā)有限公司 |
1000 kW |
2 |
(重慶綦江打通) |
17 |
寧夏安泰新能源股份有限公司 |
3000 kW |
6 |
神華寧煤石嘴山 |
18 |
淮北三利廢氣利用有限公司 |
1500 kW |
3 |
(安徽淮北海孜) |
19 |
四川興文華福礦業(yè)公司 |
1500 kW |
3 |
(宜賓興文) |
20 |
貴州仁懷蒲竹井煤礦 |
2000 kW |
4 |
貴州仁懷 |
21 |
山西陽(yáng)泉平定裕泰礦業(yè)公司 |
6000 kW |
12 |
山西平定 |
22 |
四川犍為滴水巖礦 |
1500 kW |
3 |
樂(lè)山犍為 |
23 |
山西蘭金瓦斯發(fā)電有限公司 |
2500 kW |
5 |
(沁水曲堤) |
24 |
四川廣安意民煤電有限公司 |
15000 kW |
30 |
廣安蔡山洞 |
25 |
寧夏安泰新能源股份有限公司 |
12000 kW |
24 |
寧夏汝箕溝 |
26 |
四川勝利煤礦 |
1500 kW |
3 |
樂(lè)山犍為 |
27 |
山西壽陽(yáng)段王煤化有限公司 |
2000 kW |
4 |
山西壽陽(yáng) |
28 |
冀中能源宣東瓦斯熱電公司 |
10000 kW |
20 |
張家口宣東 |
29 |
廣能集團(tuán)龍灘煤業(yè)有限公司 |
3000 kW |
6 |
廣安前鋒 |
30 |
四川汪洋能源有限公司 |
2000 kW |
4 |
四川眉山 |
31 |
四川白鶴煤業(yè)有限公司 |
1500 kW |
3 |
四川樂(lè)山 |
32 |
山西汾西礦業(yè)集團(tuán)公司 |
4800 kW |
6 |
汾西賀西 |
33 |
格瑞克(鄭州)煤層氣有限公司 |
400 kW |
1 |
山西晉城 |
34 |
華北油田煤層氣開(kāi)發(fā)分公司 |
4200 kW |
6 |
端氏鎮(zhèn)七坡村 |
35 |
華北油田煤層氣開(kāi)發(fā)分公司 |
2100 kW |
3 |
端氏鎮(zhèn)固莊 |
36 |
新疆豫新煤業(yè)有限公司 |
1000 kW |
2 |
新疆阜康大黃山 |
37 |
貴州赤水煤業(yè)有限公司 |
1000 kW |
2 |
貴州習(xí)水縣 |
38 |
內(nèi)蒙霍煤億誠(chéng)煤電有限公司 |
1000 kW |
2 |
錫林格勒 |
39 |
中油煤層氣有限公司 |
1500 kW |
3 |
陜西韓城 |
40 |
河南安陽(yáng)主焦煤礦 |
1000 kW |
2 |
安陽(yáng)銅冶鎮(zhèn) |
41 |
四川內(nèi)江沙灣煤業(yè)公司 |
2000 kW |
4 |
四川內(nèi)江 |
42 |
淮北礦業(yè)海孜礦 |
3500 kW |
7 |
安徽淮北 |
43 |
格瑞克(鄭州)煤層氣有限公司 |
1600 kW |
2 |
晉城端氏 |
44 |
山西晉城潤(rùn)宏新能源公司 |
10000 kW |
20 |
晉城陽(yáng)城 |
45 |
河南神火煤電集團(tuán) |
2000 kW |
4 |
永城薛湖 |
46 |
四川古藺龍洞煤業(yè)公司 |
2000 kW |
4 |
瀘州古藺 |
47 |
四川龍泉煤業(yè)公司 |
2000 kW |
4 |
廣安華鎣 |
48 |
四川雙鷹煤業(yè)公司 |
1500 kW |
3 |
資中 |
49 |
河南神火禹州煤業(yè)公司 |
1100 kW |
1 |
河南禹州 |
50 |
龍煤集團(tuán)鶴崗礦務(wù)局 |
2000 kW |
4 |
鶴崗興安礦 |
51 |
山西晉城沁水慶秀發(fā)電公司 |
1100 kW |
1 |
晉城端氏 |
52 |
山西寶萊電力開(kāi)發(fā)有限公司 |
4000 kW |
8 |
晉城王坡礦 |
53 |
山西潞安集團(tuán)一緣礦業(yè)公司 |
6000 kW |
6 |
晉中和順縣 |
54 |
湖南平安能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
1000 kW |
2 |
湖南婁底 |
55 |
湖南嘉禾袁家煤業(yè)公司 |
500 kW |
1 |
湖南嘉禾 |
56 |
湖南嘉禾興寶嶺煤業(yè)公司 |
500 kW |
1 |
湖南嘉禾田心鄉(xiāng) |
57 |
湖南嘉禾羅卜安煤業(yè)公司 |
400 kW |
1 |
湖南嘉禾 |
58 |
湖南嘉禾鐵爐下煤業(yè)公司 |
500 kW |
1 |
湖南嘉禾 |
59 |
湖南漣源市楓坪鎮(zhèn)青樹二礦 |
500 kW |
1 |
湖南漣源 |
60 |
山西潤(rùn)宏岳城瓦斯發(fā)電公司 |
20000kW |
20 |
晉城陽(yáng)城 |
61 |
山西臨汾安澤玉和泰煤業(yè) |
2000 kW |
4 |
臨汾安澤 |
62 |
盂縣揚(yáng)德新能源有限公司 |
12000kW |
24 |
陽(yáng)泉盂縣 |
63 |
山西南莊集團(tuán)有限公司 |
5000 kW |
10 |
陽(yáng)泉大陽(yáng)泉 |
64 |
山東恒能環(huán)境投資有限公司 |
1000 kW |
2 |
貴州盤縣 |
65 |
吉林雙山煤業(yè)有限公司 |
1000 kW |
4 |
吉林松河 |
66 |
重慶泰克環(huán)保工程有限公司 |
1000 kW |
2 |
重慶水江 |
67 |
陽(yáng)煤揚(yáng)德煤層氣發(fā)電股份公司 |
10000 kW |
20 |
陽(yáng)煤開(kāi)元 |
68 |
河南廣賢工貿(mào)有限公司 |
2000 kW |
4 |
新豐礦 |
69 |
四川川煤礦山裝備檢測(cè)中心 |
1000kW |
2 |
四川犍為 |
70 |
濟(jì)南上博工貿(mào)有限公司 |
1000 kW |
2 |
貴州利達(dá)豐礦業(yè) |
71 |
山西蘭金瓦斯發(fā)電有限公司 |
12100kW |
11 |
晉煤寺河礦 |
72 |
四川古敘煤田公司 |
6600kW |
6 |
四川瀘州 |
73 |
貴州貴能卡本公司 |
6600 kW |
6 |
貴州六盤水 |
天燃?xì)?/strong>業(yè)績(jī)應(yīng)用
序號(hào) | 單位名稱 | 機(jī)型 | 臺(tái)數(shù) |
1 | 河北任丘新華通訊器材有限公司 | 400GF-TK1 | 1 |
2 | 威海市宏安進(jìn)出口有限公司 | 400GF-TK | 3 |
3 | 中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司 | 400GF-T | 1 |
4 | 海南福山油田勘探開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司澄邁分公司 | 500GF18-TK1 | 3 |
5 | 塔里木油田分公司 | 700GF-T | 1 |
6 | 中石化江漢油田分公司供應(yīng)處 | 500GF18-TK1 | 2 |
7 | 大慶恒新建材工業(yè)有限公司 | 500GF-TK | 1 |
8 | 華北采油五廠 | 400GF-TK1 | 1 |
9 | 大港油田東方開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 400GF-TK1 | 1 |
10 | 韓城市浩大煤焦有限責(zé)任公司 | 500GF-T | 1 |
11 | 華北油田采油二廠 | 400GF-TK1 | 1 |
12 | 大港油田滄州聚鑫技術(shù)中心 | 400GF-TK1 | 1 |
13 | 大港油田滄州聚鑫技術(shù)中心 | 400GF-TK1 | 2 |
14 | 大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠 | 40GFTA-1 | 1 |
15 | 大港油田東方開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 400GF-TK1 | 1 |
16 | 大港油田東方開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 200GF-TK | 1 |
17 | 濟(jì)柴河北分公司 | 500GF18-TK | 3 |
18 | 華北油田采油五廠 | 400GF-TK1 | 1 |
19 | 華北油田采油三廠 | 400GF-TK1 | 1 |
20 | 深圳市城建保稅貿(mào)易公司 | 400GF-TK | 1 |
21 | 內(nèi)蒙鄂托克前旗鑫盟化工公司 | 500GF-TK | 1 |
22 | 廣漢明特能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 500GF-TK | 13 |
23 | 海特(香港)科技有限公司 | 500GF18-TK1 | 1 |
24 | 中石油華北油田分公司 | 200GF-T | 2 |
25 | 深圳市中油器材進(jìn)出口貿(mào)易公司 | 500GF-TK | 2 |
26 | 天津市青石商貿(mào)有限公司 | 45GF-T | 1 |
27 | 陜西順天動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 200GF-T | 2 |
28 | 盤錦魯圣科貿(mào)有限公司 | 450GF-T | 1 |
29 | 海南福山油田分公司 | 500GF18-TK1 | 4 |
30 | 重慶壓縮機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 65GFTA-1 | 1 |
31 | 濟(jì)柴河北分公司 | 80GFTA-1 | 1 |
32 | 濟(jì)柴河北分公司 | 65GFTA-1 | 1 |
33 | 濮陽(yáng)縣同舟化學(xué)有限公司 | 450GF-T1 | 1 |
34 | 華北石油管理局 | 35GFTA-1 | 1 |
35 | 陜西順天動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 120GFTA-1 | 2 |
36 | 突尼斯 | 400GF-TK | 3 |
37 | 華北油田采油一廠 | 400GF-TK1 | 1 |
38 | 深圳市中油器材進(jìn)出口有限公司 | 500GF-TK | 1 |
39 | 突尼斯 | 500GF18-TK | 1 |
40 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 | 120GF-T | 5 |
41 | 天津嘉宏油氣技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 200GF-TK | 1 |
42 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 | 65GFTA-1 | 1 |
43 | 山東新大通石油環(huán)保有限公司 | 500GF-TK | 5 |
44 | 成都巨華紡織有限公司 | 500GF-TK | 2 |
45 | 中石油技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 | 50GFTA | 2 |
46 | 吉木薩爾新材有限公司 | 400GF-T1 | 5 |
47 | 孟加拉IGE PIE LTD | 400GF-TK | 4 |
48 | 孟加拉 | 500GF-TK1 | 7 |
49 | 孟加拉 | 700GF-TK1 | 1 |
50 | 北京西北諾達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 80GFTA | 1 |
51 | 任丘市華北石油任華工業(yè)有限責(zé)任公司 | 400GF-TK1 | 1 |
52 | 任丘市華北石油任華工業(yè)有限責(zé)任公司 | 120GFTAB | 1 |
53 | 北京京城環(huán)保發(fā)展有限公司 | 12V135DTA1 | 1 |
54 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 | 500GF-TK | 1 |
55 | 煙臺(tái)杰瑞石油開(kāi)發(fā)有限公司 | 120GFTA1 | 2 |
56 | 濟(jì)柴河北分公司 | 500GF18-TK | 1 |
57 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司 | 700GF-T1 | 1 |
58 | 浙江科爾泵業(yè)股份有限公司 | Z12V190ZDT-2 | 2 |
59 | 延長(zhǎng)油礦管理局吳起石油鉆采公司采油一廠 | 200GF-T | 1 |
60 | 陜西順天動(dòng)力控制設(shè)備有限公司 | 400GF-T1 | 3 |
61 | 濰坊華鑫電機(jī)有限公司 | 6140RDZ | 1 |
62 | 中國(guó)石化集團(tuán)青島石油化工有限責(zé)任公司 | 500GF-TK | 3 |
63 | 自貢通達(dá)機(jī)器制造有限公司 | PD6140DRT-JZ | 1 |
64 | 吐哈石油勘探開(kāi)發(fā)指揮部物資供應(yīng)處 | 500GF-T | 2 |
65 | 中國(guó)石化集團(tuán)青島石油化工有限責(zé)任公司 | 500GF-TK | 1 |
66 | 西氣東輸管道公司 | 500GF-T1 | 3 |
67 | 成都巨華紡織有限公司 | 500GF-TK1 | 1 |
68 | 洋浦中油深南石油技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 500GF-TK1 | 4 |
69 | 東營(yíng)市中天石油配件有限公司 | 120GF-TR | 2 |
70 | 延長(zhǎng)油礦管理局吳起石油鉆采公司采油一廠 | 400GF-TK1 | 1 |
71 | 新疆泰陵實(shí)業(yè)有限公司 | 65GFTA1 | 4 |
72 | 山西省中聯(lián)燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 65GFT | 3 |
73 | 延安感恩工貿(mào)有限公司 | 200GF-T | 1 |
74 | 延長(zhǎng)油礦管理局吳起石油鉆采公司采油一廠 | 400GF-TK1 | 1 |
75 | 山西省中聯(lián)燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 65GFT | 5 |
76 | 山西省中聯(lián)燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 400GF-T | 1 |
77 | 延安感恩工貿(mào)有限公司 | 400GF-T | 2 |
78 | 廣漢明特能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
79 | 大港油田東方開(kāi)發(fā)服務(wù)公司 | 400GF-TK1 | 1 |
80 | 阿姆比亞印染公司 | 500GF18-TK | 2 |
81 | 四川金星壓縮機(jī)制造有限公司 | PD6190RT-JZ | 2 |
82 | 濮陽(yáng)市宏峰機(jī)械修造有限公司 | 120GFT | 1 |
83 | 新疆機(jī)床經(jīng)貿(mào)總公司 | 65GF-TA | 1 |
84 | 盤錦魯圣經(jīng)貿(mào)有限公司 | 450GF-T1 | 1 |
85 | 新疆油田黑山有限責(zé)任公司 | 150GFTA | 1 |
86 | 廣西東油瀝青有限公司 | 700GF-TK1 | 2 |
87 | 四川廣漢米老頭食品有限公司 | 500GF-TK | 1 |
88 | 東營(yíng)巨豐節(jié)能設(shè)備有限公司 | 120GF-TR | 2 |
89 | 濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司河北分公司 | G12V190PZLT-3 | 1 |
90 | 成都鼎圣能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
91 | 東營(yíng)光大石油機(jī)械有限公司 | PZ12V135AT-JZ-1 | 1 |
92 | 廣西東油瀝青有限公司 | 700GF-TK1 | 2 |
93 | 延安市南洲機(jī)電有限公司 | 400GF-T | 2 |
94 | 大慶北新燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
95 | 廣西東油瀝青有限公司 | 700GF-TK1 | 2 |
96 | 山西中聯(lián)燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 65GF-T | 1 |
97 | 華北油田分公司 | 400GF-TK1 | 1 |
98 | 天津大港港林精細(xì)化工廠 | 65GF-TA | 1 |
99 | 中國(guó)石油物資成都公司 | 140GF-TA | 1 |
100 | 中國(guó)石油技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 | 500GF-T2 | 4 |
101 | 武漢市天然氣有限公司 | 40GFTA-JF | 2 |
102 | 永清縣馳野玻璃有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
103 | 中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司 | 400GF-T2 | 3 |
